Для обеспечения нормальной финансово-экономической деятельности лесхоза большое внимание уделяется развитию промышленной деятельности. Это достигается путем постоянного наращивания объемов производства за счет повышения производительности труда и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
По вопросам наличия пиломатериалов и лесоматериалов по сортам и размерам, а также по услугам обращаться к специалистам промышленного отдела
по тел.: 8 (2346) 4-12-08, 4-12-05, 4-12-02
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА ДРОВ:
- Гражданин обращается в лесничество с письменным заявлением на заготовку дровяной древесины своими силами, с указанием объёма (не более 15 м. куб. на одно домовладение в год). При себе необходимо иметь паспорт.
- Лесничество рассматривает поданное заявление, производит отвод, заключает договор, готовит разрешительные документы.
- При условии наличия оплаты выписывается разрешительный документ (ордер).
- Работник лесной охраны указывает участок лесфонда для заготовки дров.
- Гражданин производит заготовку дровяной древесины длиной не более 1 метра с укладкой ее в штабеля с одновременной уборкой места рубки от порубочных остатков.
- Вывозка древесины запрещена без:
- обмера заготовленной древесины представителем государственной лесной охраны с соответствующей отметкой в разрешительном документе;
- уборки места рубки.
- В случае нарушения заготовки дров граждане, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность в соответствии с законодательством.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТА:
50% - Главное управление Министерства финансов по Гомельской области
УНП 401423008, Р/с № BY95AKBB36029140100010000000
ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Минск, БИК AKBBBY2X
КОД ПЛАТЕЖА 04007
50% - Государственное лесохозяйственное учреждение «Хойникский лесхоз»
УНП 400056401, Р/с № BY06AKBB36059000011423000000
ОАО "АСБ Беларусбанк" ЦБУ № 326 г. Хойники, БИК AKBBBY2X
Контактные номера телефонов лесничеств:
Глинищанское лесничество – 4-12-84;
Дубровицкое лесничество – 2-50-63;
Козелужское лесничество – 4-94-05;
Ново-Барсукское лесничество – 8/02340/3-11-75;
Партизанское лесничество – 2-52-03;
Поселичское лесничество – 4-48-96;
Хойникское опытно-производственное лесничество – 4-47-73.
Реализация прочего древесного топлива
- Лесхоз производит реализацию отходов лесопинения (кусковые отходы, опилки). При наличии свободного транспорта возможна доставка продукции во двор потребителю.
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ЕРИП
ДЕРЕВО ПЛАТЕЖЕЙ ЕРИП
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
(для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги в II квартале 2025 г.)
Торговый период апрель-июнь 2025 г.
Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок | |||||||
(для использования при формировании цен во 2 кв. 2025 г.) действующие с 01.04.2025г. по 30.06.2025г. | |||||||
№ | Наименование | Порода | Диаметр см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/м3, без НДС | Средневзвешенная цена в BYN/м3, с НДС 20% |
1 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | любые | D | ФПС | 45,15 | 54,18 |
2 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 14-25 | В | ФПС | 93,52 | 112,22 |
3 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 14-25 | С | ФПС | 74,53 | 89,44 |
4 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | ФПС | 54,85 | 65,82 |
5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | В | ФПС | 253,84 | 304,61 |
6 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | С | ФПС | 190,20 | 228,24 |
7 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | ФПС | 94,00 | 112,80 |
8 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | любые | D | ФПС | 61,58 | 73,90 |
9 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Осина) | Осина | 26 и более | С | ФПС | 71,41 | 85,69 |
10 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Осина) | Осина | любые | D | ФПС | 30,92 | 37,10 |
11 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ель) | Ель | 14-25 | В | ФПС | 224,62 | 269,54 |
12 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | C | ФПС | 136,70 | 164,04 |
13 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | D | ФПС | 94,57 | 113,48 |
14 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | B | ФПС | 288,59 | 346,31 |
15 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | C | ФПС | 200,33 | 240,40 |
16 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | D | ФПС | 158,85 | 190,62 |
17 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | любые | D | ФПС | 52,39 | 62,87 |
18 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | до 13 включительно | C | ФПС | 57,44 | 68,93 |
19 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | ФПС | 253,93 | 304,72 |
20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | ФПС | 184,68 | 221,62 |
21 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | ФПС | 132,64 | 159,17 |
22 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | В | ФПС | 84,17 | 101,00 |
23 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | ФПС | 59,98 | 71,98 |
24 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | любые | D | ФПС | 56,11 | 67,33 |
* - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогооблажению Республики Беларусь.
** - Цены на лесоматериалы круглые принимаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.11.2020 г. №437.
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. ( в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г)
Примечание:
- 1. цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ.
- 2. физическим лицам, не имеющим соответствующее решение местных органов исполнительной власти о выделении древесины из фондов облисполкомов и иным организациям деловая древесина отпускается на общих основаниях.
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431» на условиях франко - промежуточный лесосклад. | |||
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) |
Цена за 1 м3 без НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | |||
любая | до 13 | B, С | 36,22 |
14-25 | 48,12 | ||
26 и более | 56,40 |
Цены на пилопродукцию, реализуемую физическим лицам, в соответсвии с Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №122 от 15.07.2021г. с учетом изменений и дополнений к нему и организациям в соответствии с абзацем 15 п.3 Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 714 от 16.06.2004г.
ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СТБ 1713-2007
СОСНА, ЕЛЬ
сырые (влажность более 22%)
Вид продукции | Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей | |||
обрезной | необрезной | ||||||
BYN* | BYN* | ||||||
Доска (ширина более двойной толщины) | 1,0 - 6,5 | 0 | 16,19-22 | 468.35 | 309.01 | ||
25 | 425.77 | 280.92 | |||||
32 - 40 | 510.92 | 337.10 | |||||
44 и бол. | 553.50 | 365.20 | |||||
1 | 16,19-22 | 360.26 | 237.70 | ||||
25 | 327.51 | 216.09 | |||||
32 - 40 | 393.01 | 259.31 | |||||
44 и бол. | 425.76 | 280.92 | |||||
2 | 16,19-22 | 300.22 | 198.09 | ||||
25 | 272.93 | 180.08 | |||||
32 - 40 | 327.51 | 216.09 | |||||
44 и бол. | 354.81 | 234.10 | |||||
3 | 16,19-22 | 240.17 | 158.47 | ||||
25 | 218.34 | 144.06 | |||||
32 - 40 | 262.01 | 172.87 | |||||
44 и бол. | 283.84 | 187.28 | |||||
4 | 16,19-22 | 168.12 | 110.92 | ||||
25 | 152.84 | 100.84 | |||||
32 - 40 | 183.41 | 121.01 | |||||
44 и бол. | 198.69 | 131.09 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
СТБ 1714-2007
БЕРЁЗА, ОЛЬХА ЧЁРНАЯ, ОСИНА
сырые (влажность более 22%)
Вид продукции | Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей | |||
обрезной | необрезной | ||||||
BYN* | BYN* | ||||||
Доска (ширина более двойной толщины) | 0,5 - 6,5 | 1 | 16,19-22 | 314.39 | 207.04 | ||
25 | 285.81 | 188.22 | |||||
32 - 40 | 342.97 | 225.86 | |||||
44 и бол. | 371.55 | 244.69 | |||||
2 | 16,19-22 | 261.99 | 172.53 | ||||
25 | 238.17 | 156.85 | |||||
32 - 40 | 285.81 | 188.22 | |||||
44 и бол. | 309.63 | 203.90 | |||||
3 | 16,19-22 | 209.59 | 138.03 | ||||
25 | 190.54 | 125.48 | |||||
32 - 40 | 228.65 | 150.58 | |||||
44 и бол. | 247.70 | 163.12 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СТБ 1713-2007
СОСНА, ЕЛЬ
Вид продукции | Длина, м | Толщина, мм | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей | ||
обрезной, строганный | |||||
BYN* | |||||
Доска (ширина более двойной толщины) | 0,5-6,5 | 16,19-22 | 245.31 | ||
25 | 223.01 | ||||
32 - 40 | 267.62 | ||||
44 и бол. | 289.92 |
Цены на пиломатериалы, реализуемую Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально- техническое обоспечение повседневной и боевой деятености войск(сил); организациям, осуществляющем строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт живодноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организайций |
ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СТБ 1713-2007
СОСНА, ЕЛЬ
сырые (влажность более 22%)
Вид продукции | Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей | |||
обрезной | необрезной | ||||||
BYN* | BYN* | ||||||
Доска (ширина более двойной толщины) | 1,0 - 6,5 | 0 | 16,19-22 | 491.77 | 324.48 | ||
25 | 447.06 | 294.97 | |||||
32 - 40 | 536.47 | 353.96 | |||||
44 и бол. | 581.18 | 383.46 | |||||
1 | 16,19-22 | 378.27 | 249.59 | ||||
25 | 343.89 | 226.90 | |||||
32 - 40 | 412.67 | 272.28 | |||||
44 и бол. | 447.06 | 294.97 | |||||
2 | 16,19-22 | 315.23 | 207.99 | ||||
25 | 286.58 | 189.08 | |||||
32 - 40 | 343.89 | 226.90 | |||||
44 и бол. | 372.55 | 245.81 | |||||
3 | 16,19-22 | 252.19 | 166.41 | ||||
25 | 229.26 | 151.27 | |||||
32 - 40 | 275.11 | 181.52 | |||||
44 и бол. | 298.04 | 196.65 | |||||
4 | 16,19-22 | 176.53 | 116.49 | ||||
25 | 160.48 | 105.89 | |||||
32 - 40 | 192.58 | 127.07 | |||||
44 и бол. | 208.62 | 137.66 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
СТБ 1714-2007
БЕРЁЗА, ОЛЬХА ЧЁРНАЯ, ОСИНА
сырые (влажность более 22%)
Вид продукции | Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей | |||
обрезной | необрезной | ||||||
BYN* | BYN* | ||||||
Доска (ширина более двойной толщины) | 0,5 - 6,5 | 1 | 16,19-22 | 330.08 | 217.39 | ||
25 | 300.09 | 197.63 | |||||
32 - 40 | 360.11 | 237.16 | |||||
44 и бол. | 390.12 | 256.92 | |||||
2 | 16,19-22 | 275.09 | 181.16 | ||||
25 | 250.08 | 164.69 | |||||
32 - 40 | 300.09 | 197.63 | |||||
44 и бол. | 325.10 | 214.10 | |||||
3 | 16,19-22 | 220.07 | 144.93 | ||||
25 | 200.06 | 131.75 | |||||
32 - 40 | 240.07 | 158.10 | |||||
44 и бол. | 260.08 |
171.28 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СТБ 1713-2007
СОСНА, ЕЛЬ
Вид продукции | Длина, м | Толщина, мм | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей | ||
обрезной, строганный | |||||
BYN* | |||||
Доска (ширина более двойной толщины) | 0,5-6,5 | 16,19-22 | 257.58 | ||
25 | 234.16 | ||||
32 - 40 | 280.99 | ||||
44 и бол. | 304.41 |
— населению (за исключением гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2012 г. № 1028 «Об обеспечении населения твёрдыми видами топлива», устанавливаются областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом), | ||
реализуемые на условиях франко-склад продавца | ||
наименования продукции, работ (услуг) | единица измерения | цена без НДС, бел.руб |
древесные топливные гранулы (пеллеты) СТБ 2027-2010 | 1 тонна | 235 |
Цена на услуги по доставке гранул для населения (физлица) | ||
— тариф применяется на весь объем доставки при покупке потребителем не менее 1 тонны древесных топливных гранул (пеллет), | ||
— тариф действует при реализации древесных топливных гранул (пеллет) в пределах территории г.Хойники и Хойникского района | ||
наименования продукции, работ (услуг) | единица измерения | цена без НДС, бел.руб |
услуга по доставке древесных топливных гранул (пеллет) не менее 1 тонны | 1 рейс на 1 тонну | 25 |
ШТАКЕТНИК
ТУ РБ 00969296.005-98
сырые (влажность более 22%)
франко-склад предприятия (нижний склад)
ОТХОДЫ ЛЕСОПИЛЕНИЯ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ТУ ВY 100195503.019-2014
франко-склад предприятия (нижний склад)
Вид продукции | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей |
BYN* | |
отрезки пиломатериалов и заготовок | 6.50 |
горбыль всех пород | 7.50 |
опилки древесные | 6.50 |
ЩЕПА ТОПЛИВНАЯ
ТУ ВY 100145188.003-2009
влажность 25% - 40%
франко-нижний лесосклад
Вид продукции | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей |
BYN* | |
франко-склад продавца | 27.00 |
франко-склад потребителя | 35.00 |
ЦЕНЫ НА ДРОВА В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ,
ЗАГОТОВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ, САНИТАРНЫХ И ПРОЧИХ РУБОК, ДРУГИХ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ
ДРОВА СЫРЫЕ (влажность свыше 25%) СТБ 1510-2012
Примечания:
1 Для изготовления топливной щепы допускается использовать дрова длиной до 4,0 м.
2 Дрова ценных пород (дуб, ясень) реализуются и отгружаются длиной не более 2-х метров.
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ
№ | Тип транспортного средства | Еденица измерения | Всего | ||||
п/п | Марка | Отпускная | |||||
подвижного | цена без | ||||||
состава | НДС,руб | ||||||
1. | УАЗ 390995 460 04 | грузопассажирский фургон | 1 час | 35.00 | |||
2. | LADA 212140 | спец.легковой автомобиль | 1 час | 35.00 | |||
3. | GAZ 33023 750 | бортовой | 1 час | 40.00 | |||
4. | УАЗ-315195 | спец.легковой автомобиль | 1 час | 35.00 | |||
5. | ЗИЛ 121АФ-03 | грузовой фургон | 1 час | 51.00 | |||
6. | МАЗ 3643018 | седельные тягочи | 1 час | 75.00 | |||
7. | МТЗ-80(82) | трактор | 1 час | 35.00 | |||
8. | МТЗ -80(82) | Гидроманипулятор | 1 час | 40.00 | |||
9. | Амкадор 2661,01 | Форвардер | 1 час | 55.00 | |||
10. | МПТ -461.1, МПТ -461.2 | машина погрузочная транспортная | 1 час | 40.00 | |||
11. | Амкадор -352Л | лесопогрузчик | 1 час | 45.00 | |||
12. | МАЗ-631228-2528 | сортиментовоз с прицеп. и гидроман. | 1 час | 70.00 | |||
13. | МАЗ 6303 А8-1328 | сортиментовоз с прицеп. и гидроман. | 1 час | 70.00 | |||
14. | МАЗ -256270 | АВТОБУС | 1 час | 47.00 | |||
15. | Беларус 2022В.3 | трактор | 1 час | 40.00 | |||
16. | Беларус 1221.В2 | трактор | 1 час | 40.00 | |||
17. | ТТР 401 | трактор | 1 час | 40.00 | |||
18. | МАЗ 5516 А8+856102 | щеповоз с прицепом | 1 час | 75.00 | |||
19. | Тариф на доставку дров во двор потребителя, установленный за 1км. пробега в случае отпуска дров в соответствии с Постановлением совета Министров Республики Беларусь №1028 от 09.11.2012 года. | 1 км | 7.00 | ||||
Услуги оказываемые по переработке | |||||||
20. | Острожка пиломатериала | 1 плотный куб.м | 60.11 | ||||
21. | Сушка пиломатериала | 1 плотный куб.м | 83.10 |
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПОБОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА