Для обеспечения нормальной финансово-экономической деятельности лесхоза большое внимание уделяется развитию промышленной деятельности. Это достигается путем постоянного наращивания объемов производства за счет повышения производительности труда и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
По вопросам наличия пиломатериалов и лесоматериалов по сортам и размерам, а также по услугам обращаться к специалистам промышленного отдела
по тел.: 8 (2346) 4-12-08, 4-12-05, 4-12-02
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА ДРОВ:
- Гражданин обращается в лесничество с письменным заявлением на заготовку дровяной древесины своими силами, с указанием объёма (не более 15 м. куб. на одно домовладение в год). При себе необходимо иметь паспорт.
- Лесничество рассматривает поданное заявление, производит отвод, заключает договор, готовит разрешительные документы.
- При условии наличия оплаты выписывается разрешительный документ (ордер).
- Работник лесной охраны указывает участок лесфонда для заготовки дров.
- Гражданин производит заготовку дровяной древесины длиной не более 1 метра с укладкой ее в штабеля с одновременной уборкой места рубки от порубочных остатков.
- Вывозка древесины запрещена без:
- обмера заготовленной древесины представителем государственной лесной охраны с соответствующей отметкой в разрешительном документе;
- уборки места рубки.
- В случае нарушения заготовки дров граждане, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность в соответствии с законодательством.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТА:
50% - Главное управление Министерства финансов по Гомельской области
УНП 401423008, Р/с № BY95AKBB36029140100010000000
ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Минск, БИК AKBBBY2X
КОД ПЛАТЕЖА 04007
50% - Государственное лесохозяйственное учреждение «Хойникский лесхоз»
УНП 400056401, Р/с № BY06AKBB36059000011423000000
ОАО "АСБ Беларусбанк" ЦБУ № 326 г. Хойники, БИК AKBBBY2X
Контактные номера телефонов лесничеств:
Глинищанское лесничество – 4-12-84;
Дубровицкое лесничество – 2-50-63;
Козелужское лесничество – 4-94-05;
Ново-Барсукское лесничество – 8/02340/3-11-75;
Партизанское лесничество – 2-52-03;
Поселичское лесничество – 4-48-96;
Хойникское опытно-производственное лесничество – 4-47-73.
Реализация прочего древесного топлива
- Лесхоз производит реализацию отходов лесопинения (кусковые отходы, опилки). При наличии свободного транспорта возможна доставка продукции во двор потребителю.

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ЕРИП
ДЕРЕВО ПЛАТЕЖЕЙ ЕРИП

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
(для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги в III квартале 2026 г.)
Торговый период апрель-июнь 2026 г.
| № п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
| 1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 73.34 |
| 2 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 95.13 |
| 3 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 47.61 |
| 4 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39.95 |
| 5 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 300.81 |
| 6 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 255.95 |
| 7 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 303.11 |
| 8 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-верхний лесосклад | 101.25 |
| 9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 139.54 |
| 10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 76.38 |
| 11 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 65.10 |
| 12 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 153.40 |
| 13 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 119.08 |
| 14 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 69.38 |
| 15 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 153.91 |
| 16 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 142.47 |
| 17 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 62.82 |
| 18 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 190.44 |
| 19 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 120.56 |
| 20 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 111.58 |
| 21 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 171.41 |
| 22 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 156.42 |
| 23 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 113.02 |
| 24 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 165.94 |
| 25 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 152.99 |
| 26 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 112.06 |
| 27 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-верхний лесосклад | 47.29 |
| 28 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 49.78 |
| 29 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 69.31 |
| 30 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 89.11 |
| 31 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 68.97 |
| 32 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 43.73 |
| 33 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 261.56 |
| 34 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 179.30 |
| 35 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 71.95 |
| 36 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 65.46 |
| 37 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 86.97 |
| 38 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 46.02 |
| 39 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-промежуточный лесосклад | 150.93 |
| 40 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 139.97 |
| 41 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 68.04 |
| 42 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 50.27 |
| 43 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 143.27 |
| 44 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 116.54 |
| 45 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 72.03 |
| 46 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 163.07 |
| 47 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 151.72 |
| 48 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 140.53 |
| 49 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 205.11 |
| 50 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 175.50 |
| 51 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 118.57 |
| 52 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 88.87 |
| 53 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 171.93 |
| 54 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 144.86 |
| 55 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 111.56 |
| 56 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 173.78 |
| 57 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 159.70 |
| 58 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 149.51 |
| 59 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 102.12 |
| 60 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 53.88 |
| 61 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 38.96 |
| 62 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 64.49 |
| 63 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 48.45 |
| 64 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-вагон станция отправления | 900.35 |
| 65 | Сырье древесное технологическое | Хвойные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 75.67 |
| 66 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-вагон станция отправления | 38.88 |


Примечание:
1. цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ.
2. физическим лицам, не имеющим соответствующее решение местных органов исполнительной власти о выделении древесины из фондов облисполкомов и иным организациям деловая древесина отпускается на общих основаниях.




ШТАКЕТНИК
ТУ РБ 00969296.005-98
сырые (влажность более 22%)
франко-склад предприятия (нижний склад)
| Порода | Толщина, мм |
Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей *BYN |
| хвойных пород | 16,19-22 | 132.05 |
| 25 | 120.04 | |
| мягколиственных пород | 16,19-22 | 132.05 |
| 25 | 120.04 |
ОТХОДЫ ЛЕСОПИЛЕНИЯ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ТУ ВY 100195503.019-2014
франко-склад предприятия (нижний склад)
| Вид продукции | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей |
| BYN* | |
| отрезки пиломатериалов и заготовок | 6.96 |
| горбыль всех пород | 8.03 |
| опилки древесные | 6.96 |
ЩЕПА ТОПЛИВНАЯ
ТУ ВY 100145188.003-2009
влажность 25% - 40%
франко-нижний лесосклад
| Вид продукции | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, рублей |
| BYN* | |
| франко-склад продавца | 28.89 |
| франко-склад потребителя | 37.45 |
ЦЕНЫ НА ДРОВА В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ,
ЗАГОТОВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ, САНИТАРНЫХ И ПРОЧИХ РУБОК, ДРУГИХ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ
ДРОВА СЫРЫЕ (влажность свыше 25%) СТБ 1510-2012



